Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
XWELL
Certificación:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Número de modelo:
XW-600W-01
Document:
Contacta con nosotros
600W 460Wh Estación eléctrica portátil de exterior multifunción Almacenamiento de energía
En caso de fallo de energía o si necesita cargar en un viaje, puede cargar temporalmente sus dispositivos eléctricos o digitales con esta unidad.Puedes quedarte con los portátiles.Antes de utilizar esta unidad, lea cuidadosamente el manual de usuario y guárdela adecuadamente para su uso.
Especificación
Categoría | Proyecto | Especificaciones |
En el caso de las | Entrada de corriente continua | DC5521 12-24V-5A: el número de unidad |
Entrada de corriente continua | PD 100 W | |
AC fuera 220V | Voltado de salida CA | 1 puerto, AC220V ± 5% |
Potencia de salida CA | 600 W | |
Salida de CA sobre protección de potencia | 650 W aproximadamente | |
Forma de onda de salida CA | onda senoidal pura | |
Pico de salida de CA | 1200 W Tiempo máximo de mantenimiento < 50 ms | |
frecuencia | 50 Hz | |
Puerto de salida USB | Salida USB1 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; potencia máxima de salida del SCP: no más de 22,5 W |
Salida USB2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; potencia máxima de salida del SCP: no más de 22,5 W | |
TÍPULO C1 de salida | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
Puesta de corriente continua de 12 V | La salida DC1 y DC2 | 12V / 10A máximo |
TÍPULO-C de salida/ingreso |
TÍPICO-C2 |
PD de salida de 100 W |
Baterías
|
Tipo de producto | Batería LiFePO4/ 3400 mAh |
capacidad | 23.8Ah (6S7P) | |
potencia | 460Wh | |
duración del ciclo | Más de 1000 veces | |
Parámetros de carga | DC 12-24V / 5A | |
tiempo de carga | Entre las 5 y las 6 horas | Carga del 0% al 100% (corte automático) |
Válvula de tensión máxima | 21El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | La tensión cuando la batería está cargada hasta el corte automático |
Display de pantalla LCD | Muestra el estado de la potencia;carga, parada de carga | Indicación del porcentaje de batería y de la columna de batería |
Estado de la corriente continua, del CA y del inversor | La pantalla muestra | |
estado de arranque | El valor de las emisiones | |
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, etc. | |
Protección de sobre temperatura | Protección de sobre temperatura | ≥ 85°C |
sobre la recuperación de la temperatura | ≤ 70°C |
Panel delantero
Accesorios del producto
Tiempo de uso de los dispositivos comunes
Nuestros servicios
1Su consulta relacionada con el precio de nuestros productos será respondida en 24 horas.
2Personal experimentado para responder a todas sus preguntas en inglés fluido.
3Hacemos el servicio OEM y ODM por más de 5 años.
4Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5No importa el pedido grande o pequeño, vamos a proporcionar toda la mejor calidad, el mejor servicio.
6Si nuestros productos tienen algún problema que causamos, serán enviados gratis en el próximo pedido.
La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto.
XWELL es un fabricante profesional con fábrica, que produce todo tipo de baterías de litio de alta calidad según los requisitos y diseños de los clientes.
Nuestros productos ya se han exportado a muchos lugares de todo el mundo.
Este es un equipo que no sólo domina la ciencia y la tecnología avanzada, sino que también está lleno de pasión y energía.
Estamos haciendo todo lo posible para proporcionarle productos de alta calidad, así como los servicios sinceros.
Esperamos cooperar con usted, y bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Envíenos su investigación directamente